| 4-Dec | W | L | Pct. | PTS | ||
| 1 | SEC | LSU | 13 | 0 | 1.000 | 167.883 |
| 2 | SEC | Alabama | 11 | 1 | 0.917 | 156.752 |
| 3 | MWC | Boise State | 11 | 1 | 0.917 | 153.985 |
| 4 | BIG12 | Oklahoma State | 11 | 1 | 0.917 | 151.529 |
| 5 | BIG10 | Wisconsin | 11 | 2 | 0.846 | 149.284 |
| 6 | BIG10 | Michigan | 10 | 2 | 0.833 | 148.669 |
| 7 | ACC | Virginia Tech | 11 | 2 | 0.846 | 146.765 |
| 8 | PAC12 | Oregon | 11 | 2 | 0.846 | 146.322 |
| 9 | PAC12 | Stanford | 11 | 1 | 0.917 | 145.348 |
| 10 | CUSA | Houston | 12 | 1 | 0.923 | 144.743 |
| 11 | MWC | TCU | 10 | 2 | 0.833 | 140.903 |
| 12 | SEC | South Carolina | 10 | 2 | 0.833 | 140.621 |
| 13 | CUSA | Southern Miss | 11 | 2 | 0.846 | 138.919 |
| 14 | SEC | Arkansas | 10 | 2 | 0.833 | 138.915 |
| 15 | BIG12 | Oklahoma | 9 | 3 | 0.750 | 138.079 |
| 16 | SEC | Georgia | 10 | 3 | 0.769 | 138.043 |
| 17 | PAC12 | USC | 10 | 2 | 0.833 | 137.873 |
| 18 | BIG12 | Kansas State | 10 | 2 | 0.833 | 135.316 |
| 19 | BIG10 | Michigan State | 10 | 3 | 0.769 | 133.941 |
| 20 | ACC | Clemson | 10 | 3 | 0.769 | 132.325 |
| 21 | BIG10 | Nebraska | 9 | 3 | 0.750 | 132.183 |
| 22 | SUN | Arkansas State | 10 | 2 | 0.833 | 128.204 |
| 23 | BIG10 | Penn State | 9 | 3 | 0.750 | 125.839 |
| 24 | BIG12 | Baylor | 9 | 3 | 0.750 | 124.580 |
| 25 | EAST | West Virginia | 9 | 3 | 0.750 | 123.892 |
Sunday, December 4, 2011
Power Rankings - December 4th
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



0 comments:
Post a Comment